| Abastecimento de Água | Sem Abastecimento |
|---|---|
| Altura (cm) | 203 |
| Cap. congelador (L) | 113 L |
| Cap. frigorífico (L) | 262 L |
| Cor | |
| Dispensador | Não |
| Eficiência energética | c |
| Largura (cm) | 59.7 |
| Profundidade (cm) | 67.5 |
| Sistema de Refrigeração | Total No Frost |
| Capacidade | 113 L |
Abastecimento de Água: Sem Abastecimento
Altura (cm): 203
Capacidade Útil do Congelador (L): 113 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 262 L
Cor: Prateado
Dispensador: Não
Eficiência Energética: C
Largura (cm): 59.7
Profundidade (cm): 67.5
Sistema de Refrigeração: Total No Frost
Adicionar uma avaliação