| Efic. Energ. | Sem preenchimento |
|---|---|
| Altura | 186 |
| Cap. Útil. Cong | 97 L |
| Cap. Útil Frig. | 207 L |
| Cor | |
| Largura | 59.5 |
| Profundidade | 58, 9 |
| Abastecimento de Água | Sem Abastecimento |
| Altura (cm) | 186 |
| Cap. congelador (L) | 97 L |
| Cap. frigorífico (L) | 207 L |
| Dispensador | Não |
Abastecimento de Água: Sem Abastecimento
Altura (cm): 186
Capacidade Útil do Congelador (L): 97 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 207 L
Cor: Branco
Dispensador: Não
Eficiência Energética: E
Largura (cm): 59.5
Profundidade (cm): 58.9
Sistema de Refrigeração: No Frost
Adicionar uma avaliação