| Efic. Energ. | A |
|---|---|
| Aplicação | M – Hab. 2-4 Pax |
| Capacidade | 11 |
| Gás | Natural |
| Ignição | Pilhas |
| Tipo | Atmosférico |
| Capacidade Máxima (L) | 11 |
| Compatível com Painel Solar | Não |
| Eficiência energética | A (anterior 2021) |
| Potência (KW) | 19.2 |
| Tipo de Gás | Natural |
| Tipo de Ignição | Pilhas |
Aplicação: M – Hab. 2-4 Pax
Capacidade Máxima (L): 11
Compatível com Painel Solar: Não
Eficiência Energética: A (anterior 2021)
Potência (KW): 19.2
Tipo de Gás: Natural
Tipo de Ignição: Pilhas
Tipo Esquentador: Atmosférico
Adicionar uma avaliação