| Abastecimento de Água | Sem Abastecimento |
|---|---|
| Altura (cm) | 186 |
| Cap. congelador (L) | 89 L |
| Cap. frigorífico (L) | 216 L |
| Cor | |
| Dispensador | Não |
| Eficiência energética | E |
| Largura (cm) | 60 |
| Profundidade (cm) | 60 |
| Sistema de Refrigeração | Total No Frost |
| Capacidade | 89 L |
Abastecimento de Água: Sem Abastecimento
Altura (cm): 186
Capacidade Útil do Congelador (L): 89 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 216 L
Cor: Branco
Dispensador: Não
Eficiência Energética: E
Largura (cm): 60
Profundidade (cm): 60
Sistema de Refrigeração: Total No Frost
Adicionar uma avaliação