| Cap. Útil. Cong | 150 L |
|---|---|
| Cap. Útil Frig. | 345 L |
| Efic. Energ. | Sem preenchimento |
| Altura | 200 |
| Cor | |
| Largura | 70.4 |
| Profundidade | 69.4 |
| Abastecimento de Água | Sem Abastecimento |
| Altura (cm) | 200 |
| Cap. congelador (L) | 150 L |
| Cap. frigorífico (L) | 345 L |
| Dispensador | Não |
Abastecimento de Água: Sem Abastecimento
Altura (cm): 200
Capacidade Útil do Congelador (L): 150 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 345 L
Cor: Inox
Dispensador: Não
Eficiência Energética: D
Largura (cm): 70.4
Profundidade (cm): 69.4
Sistema de Refrigeração: No Frost
Adicionar uma avaliação