| Efic. Energ. | B |
|---|---|
| Aplicação | S – Hab. 1 Pax |
| Capacidade | 28, 3 |
| Potência | 1000 |
| Altura (cm) | 63.5 |
| Capacidade Máxima (L) | 30 |
| Eficiência energética | B (anterior 2021) |
| Instalação | Vertical |
| Largura (cm) | 49 |
| Potência (Watts) | 2000 |
| Profundidade (cm) | 30 |
Altura (cm): 63.5
Aplicação: S – Hab. 1 Pax
Capacidade Máxima (L): 30
Eficiência Energética: B (anterior 2021)
Instalação: Vertical
Largura (cm): 49
Potência (Watts): 2000
Profundidade (cm): 30
Adicionar uma avaliação