| Abastecimento de Água | Sem Abastecimento |
|---|---|
| Altura (cm) | 185 |
| Cap. congelador (L) | 118 L |
| Cap. frigorífico (L) | 176 L |
| Cor | |
| Dispensador | Não |
| Eficiência energética | c |
| Largura (cm) | 59.5 |
| Profundidade (cm) | 70 |
| Sistema de Refrigeração | Total No Frost |
| Capacidade | 118 L |
Abastecimento de Água: Sem Abastecimento
Altura (cm): 185
Capacidade Útil do Congelador (L): 118 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 176 L
Cor: Inox
Dispensador: Não
Eficiência Energética: C
Largura (cm): 59.5
Profundidade (cm): 70
Sistema de Refrigeração: Total No Frost
Adicionar uma avaliação