| Aplicação | S – Hab. 1 Pax |
|---|---|
| Capacidade | 30 |
| Efic. Energ. | Sem preenchimento |
| Potência | 1500 |
| Altura (cm) | 59.4 |
| Capacidade Máxima (L) | 30 |
| Diâmetro (cm) | 34 |
| Eficiência energética | c |
| Instalação | Vertical |
| Potência (Watts) | 1500 |
Altura (cm): 59.4
Aplicação: S – Hab. 1 Pax
Capacidade Máxima (L): 30
Diâmetro (cm): 34
Eficiência Energética: C
Instalação: Vertical
Potência (Watts): 1500
Adicionar uma avaliação