| Abastecimento de Água | Rede de água |
|---|---|
| Altura (cm) | 183 |
| Cap. congelador (L) | 199 L |
| Cap. frigorífico (L) | 375 L |
| Cor | |
| Dispensador | Água, Gelo |
| Eficiência energética | E |
| Gama | Serie 6 |
| Largura (cm) | 90.5 |
| Profundidade (cm) | 73.1 |
| Sistema de Refrigeração | No Frost |
Abastecimento de Água: Rede de água
Altura (cm): 183
Capacidade Útil do Congelador (L): 199 L
Capacidade Útil do Frigorifico (L): 375 L
Cor: Inox
Dispensador: Água, Gelo
Eficiência Energética: E
Gama: Serie 6
Largura (cm): 90.5
Profundidade (cm): 73.1
Sistema de Refrigeração: No Frost
Adicionar uma avaliação