| Aplicação | L – Hab. 4-6 Pax |
|---|---|
| Capacidade | 80 |
| Efic. Energ. | C |
| Potência | 2000 |
| Altura (cm) | 82.1 |
| Capacidade Máxima (L) | 80 |
| Diâmetro (cm) | 80 |
| Eficiência energética | c |
| Instalação | Parede |
| Largura (cm) | 44.5 |
| Potência (Watts) | 2000 |
| Profundidade (cm) | 45.2 |
Altura (cm): 82.1
Aplicação: L – Hab. 4-6 Pax
Capacidade Máxima (L): 80
Diâmetro (cm): 80
Eficiência Energética: C
Instalação: Parede
Largura (cm): 44.5
Potência (Watts): 2000
Profundidade (cm): 45.2
Adicionar uma avaliação