| Efic. Energ. | A |
|---|---|
| Aplicação | M – Hab. 2-4 Pax |
| Capacidade | 11 |
| Gás | Natural |
| Ignição | Electrónica |
| Tipo | Ventilado |
| Capacidade Máxima (L) | 11 |
| Compatível com Painel Solar | Sim |
| Eficiência energética | A (anterior 2021) |
| Potência (KW) | 18.9 |
| Tipo de Gás | Natural |
| Tipo de Ignição | Electrónica |
Aplicação: M – Hab. 2-4 Pax
Capacidade Máxima (L): 11
Compatível com Painel Solar: Sim
Eficiência Energética: A (anterior 2021)
Potência (KW): 18.9
Tipo de Gás: Natural
Tipo de Ignição: Electrónica
Tipo Esquentador: Ventilado
Adicionar uma avaliação