| Aplicação | M – Hab. 2-4 Pax |
|---|---|
| Capacidade | 80 |
| Efic. Energ. | Sem preenchimento |
| Potência | 1500 |
| Altura (cm) | 80.9 |
| Capacidade Máxima (L) | 80 |
| Diâmetro (cm) | 45 |
| Eficiência energética | c |
| Instalação | Vertical |
| Largura (cm) | 45 |
| Potência (Watts) | 1500 |
| Profundidade (cm) | 45 |
Altura (cm): 80.9
Aplicação: M – Hab. 2-4 Pax
Capacidade Máxima (L): 80
Diâmetro (cm): 45
Eficiência Energética: C
Instalação: Vertical
Largura (cm): 45
Potência (Watts): 1500
Profundidade (cm): 45
Adicionar uma avaliação